<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unga Forskares Ordförandeblogg &#187; Information och kommunikation</title>
	<atom:link href="http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/category/information-och-kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande</link>
	<description>Personliga reflektioner om utmaningar och glädjeämnen i en ungdomsorganisation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 09:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fantastiskt kul</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/11/14/fantastiskt-kul/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/11/14/fantastiskt-kul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guncha Welsapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrikt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ideellt aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Idag har jag lärt mig att när man har fantastiskt kul kan man jobba fantastiskt länge. Vi har snart jobbat 15 h och arbetsdagen fortsätter&#8230; Vi har hunnit avhandla diskussioner om Mätindikatorutredningen, Åsiktsdokumentet, Visionsutredningen, Förbundets arbete med skolan, Verksamhetsplanen, FUF i Finland. Vi har pratat ekonomi och förvaltning i flera givande timmar och haft ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har jag lärt mig att när man har fantastiskt kul kan man jobba fantastiskt länge. Vi har snart jobbat 15 h och arbetsdagen fortsätter&#8230; Vi har hunnit avhandla diskussioner om Mätindikatorutredningen, Åsiktsdokumentet, Visionsutredningen, Förbundets arbete med skolan, Verksamhetsplanen, FUF i Finland. Vi har pratat ekonomi och förvaltning i flera givande timmar och haft ett mycket välkommet besök från vetenskapssportföreningarna. Mycket trevligt också med kandiderande till nästa års förbundsstyrelse som är på besök på detta förbundsstyrelsemöte, personal, valberedning och sist men inte minst David Ebbevi. Mycket trevlig dag, tack alla som varit med!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/11/14/fantastiskt-kul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det här med kommunikation alltså&#8230;</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/09/24/det-har-med-kommunikation-alltsa/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/09/24/det-har-med-kommunikation-alltsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Sehlström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror jag har hittat mitt nya stora intresse: Kommunikation. Genom en väl genomtänkt kommunikation kan man nå nästan vilka mål man än sätter. Det kluriga är att komma på hur man använder sig av kommunikationen. Som tur är innehåller förbundets nya policy en grund att stå på vad gäller kommunikation. Det finns även skrivet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror jag har hittat mitt nya stora intresse: Kommunikation. Genom en väl genomtänkt kommunikation kan man nå nästan vilka mål man än sätter. Det kluriga är att komma på hur man använder sig av kommunikationen. Som tur är innehåller förbundets nya <a href="http://www.fuf.org/swe/organisation/filer/styrdokument/foerbundet_unga_forskares_policy">policy</a> en grund att stå på vad gäller kommunikation. Det finns även skrivet om förbundets närvaro på Internet.</p>
<p>I vilket fall, jag ramlade över denna artikel som jag tyckte var intressant på temat:<br />
<a href="http://www.nonprofit.se/?p=691">http://www.nonprofit.se/?p=691</a></p>
<p>Unga Forskare går att följa via Twitter: <a href="http://twitter.com/ungaforskare">twitter.com/ungaforskare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/09/24/det-har-med-kommunikation-alltsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets kanske viktigaste diskussion?</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/09/19/arets-kanske-viktigaste-diskussion/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/09/19/arets-kanske-viktigaste-diskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrikt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ideellt aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Press och media]]></category>
		<category><![CDATA[Projektgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Riksstämman]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Stadgar]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Förbundsstyrelsen träffas just nu för sitt fjärde möte för året, förbundsstyrelsemöte 09-4 (märk väl att det är den nuvarande styrelsens tredje möte, eftersom den föregående styrelsen höll i det första mötet under 2009). Detta möte kommer till stor del att ägnas åt att diskutera och besluta om flera av styrelsens viktiga strategiska utredningar. Just i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbundsstyrelsen träffas just nu för sitt fjärde möte för året, förbundsstyrelsemöte 09-4 (märk väl att det är den nuvarande styrelsens tredje möte, eftersom den föregående styrelsen höll i det första mötet under 2009).</p>
<p>Detta möte kommer till stor del att ägnas åt att diskutera och besluta om flera av styrelsens viktiga strategiska utredningar. Just i detta tillfälle diskuteras Förbundet Unga Forskares nya värderingspolicy, det viktigaste och mest inflytelserika styrdokumentet utöver stadgan och verksamhetsplanen. Förbundet har länge haft en bristfällig, och på vissa områden obefintlig, policy och tanken är att styrelsen nu sätter ned foten i ett antal viktiga frågor. Policy må låta som ett torrt dokument, men för att ge en inblick kommer här lite klipp ur policyn:</p>
<blockquote><p>Förbundet Unga Forskare ska vara lättillgängligt för medlemmar och det ska vara lätt att bli medlem.</p>
<p>Det ska vara tydligt vad man får ut av att vara medlem i Förbundet Unga Forskare, däribland ett medlemsbidrag reglerat av Riksstämman.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Att engagera sig ideellt i Förbundet Unga Forskares verksamhet skall inte innebära några merkostnader jämfört med om man inte valt att engagerat sig. Ersättning ges så länge kostnaden är skälig.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Samarbeten med företagspartners ska jämte ekonomiska bidrag inbringa möjligheter för förbundets verksamhet.</p></blockquote>
<p>Så fort beslut är fattat (på söndagen) och protokollet justerat så kommer den nya policyn upp på hemsidan. Är du engagerad i FUF? Då kan det vara klokt att läsa igenom väl valda delar så att du har koll på förbundets gemensamma värderingar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/09/19/arets-kanske-viktigaste-diskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förkort. skp utanf.skp.</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/08/21/forkort-skp-utanf-skp/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/08/21/forkort-skp-utanf-skp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Sehlström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Så dmt m förkort.! Ing. fatt. ju v j skr., int ut a anst.g.a sig till M! Men samtid. är d så vanl. förk. i FUF. Det skapar en barr. &#038; kult. s är svår a sätta sig in i om man int är en FUF:are. Så varför pratar vi på det här sättet? Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så dmt m förkort.! Ing. fatt. ju v j skr., int ut a anst.g.a sig till M!</p>
<p>Men samtid. är d så vanl. förk. i FUF. Det skapar en barr. &#038; kult. s är svår a sätta sig in i om man int är en FUF:are.</p>
<p>Så varför pratar vi på det här sättet? Det finns ju ingen rationell anledning som motiverar att vi ska kommunicera i kod med varandra. Så sent som idag sprang jag på en förkortning jag inte visste vad den betydde och jag kan tillägga att jag varit med i det här förbundet i över fem år. Hur ska då en person som just gått med eller funderar på att göra det klara av att förstå? Den som orkar får hela tiden ställa frågor om vad IK, UUF, PB, FS, RS, UFCX, IQ, TQ, FLK, VU, GS, SIYSS, FUF, UFÖS, UFV, SS, BOE, UFS, AMF, AMP, DD, EUC, EU, LKPV, PFSK, Q, UF, UFB, UG, VG, [...] betyder. Man känner sig dum. Vad är skillnaden på IK och IQ? Jaha, är det samma sak fast med olika namn.</p>
<p>På uppdrag av förbundsstyrelsen arbetar just nu jag, Anderas Svensson och Johannes Z Wolff med att ta fram en ny policy för Förbundet Unga Forskare. Just förkortningar är något vi där har valt att diskutera och vi kommer föreslå följande formulering:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Med <em>Förbundet Unga Forskare</em> avses förbundet självt. Namnet förkortas aldrig.</li>
<li>Med <em>Unga Forskare</em> avses hela organisationen, det vill säga förbundet, distrikten, föreningarna och projektgrupperna samt dessas medlemmar.</li>
<li>Förbundet Unga Forskare använder förkortningar restriktivt speciellt vid extern kommunikation.</li>
</ul>
</blockquote>
<p><span id="more-733"></span><br />
Och för den som inte förstod vad jag skrev där uppe kommer här en översättning:</p>
<p><strong>Förkortningar skapar utanförskap</strong><br />
Så dumt med förkortningar! Ingen fattar vad jag skriver utan att anstränga sig till tusen!</p>
<p>Men samtidigt är det så vanligt förekommande i Förbundet Unga Forskare. Det skapar en barriär och kultur som är svår att sätta sig in i om man inte är en ung forskare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/08/21/forkort-skp-utanf-skp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad kommunicerar du?</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/07/27/vad-kommunicerar-du/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/07/27/vad-kommunicerar-du/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Sehlström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Jag har med anledning av en utredning kring Förbundet Unga Forskares policy funderat en hel del på kommunikation den senaste tiden. Slår man upp ordet kommunikation kan kan läsa: kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation). Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har med anledning av en utredning kring Förbundet Unga Forskares policy funderat en hel del på kommunikation den senaste tiden. Slår man upp ordet kommunikation kan kan läsa:</p>
<blockquote><p><strong>kommunikation,</strong> överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se <a style="text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #0099cc; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://ne.se/datakommunikation">datakommunikation</a>). Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. Människan har ett primärt behov att kommunicera; det utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling. Kommunikation studeras inom flera vetenskaper, såsom beteende- och samhällsvetenskap, antropologi och botanik. Se även <a style="text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #0099cc; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://ne.se/medie--och-kommunikationsvetenskap">medie- och kommunikationsvetenskap</a>.</p>
<p><em>2009-07-27, http://www.ne.se/kommunikation</em></p></blockquote>
<p>Med den definitionen inser man snabbt att kommunikation handlar i princip om allt vi gör som uppfattas av andra människor. Vad vi kommunicerar via tal blir bara en ytterst liten del av allt vi kommunicerar. En bok som handlar om kommunikation, som för övrigt är en av de mest intressanta böcker jag läst på ämnet, heter <em>Konsten att läsa tankar : hur du förstår och påverkar andra utan att de märker något</em> och är skriven av Henrik Fexeus. Även om titeln är något cynisk, handlar boken rätt och slätt om kommunikation &#8211; eller snarare hur vi kan lära oss tolka all kommunikation andra människor sänder ut. Om du inte bara lyssnar på orden som kommuniceras utan även är uppmärksam på tonval, korppsspråk, hastighet på andningen, blicken et cetera får du en hel del information om vad som egentligen sägs. Fexeus påstår att den större delen av vår kommunikation är tyst och att vi uppfattar och reagerar på den på ett undermedvetet sätt.</p>
<p>Om Fexeus har rätt, vilket jag är övertygad om att han har, kan man tänka sig att alla kommunikation kan ses på det sättet. Det som uppenbart kommuniceras är bara en liten del av kommunikationen. Doften av nybakat bröd i mataffären betyder exempelvis inte &#8221;så gott det luktar&#8221;. Doften är noga uträknat av någon som kan det här med kommunikation. Doften betyder egentligen &#8221;vi har bara nybakat bröd i butiken för att vi vet att doften gör dig mer benägen att handla mer saker än du egentligen hade tänkt&#8221;. Det är lika med all annan kommunikation som används medvetet. Bilder, musik, dofter, texter och så vidare som du stöter på en dag på stan finns där av en anledning: att kommunicera undermedvetet med dig och få dig att köpa mer.</p>
<p>Om du lär dig alla knep kommer du ganska så snart att kunna genomskåda mycket av kommunikationen som finns omkring dig. Men, du kommer även bli bättre på att förstå hur du själv ska använda dig av kommunikation för att få som du vill. Och det är det budskapet som lite är min poäng med det här inlägget.</p>
<p>Allt för ofta tycker jag man ser dålig kommunikation som inte alls sänder ut det budskap jag antar man vill förmedla eller där det tar lång tid innan man förstår vad som avses. Ta exempelvis förkortningen <em>FUF</em>. Nu vet du förmodligen som läser detta vad förkortningen står för, men det är bara för att du har lärt dig hur du ska tolka bokstäverna. Men frågar du en exempelvis Stefan de Vylder, ordförarande för FUF, kommer han inte att svara Förbundet Unga Forskare utan <em>Föreningen för Utvecklingsfrågor</em>. Det är vad Vylder har lärt sig att förkortningen står för. Föreningen för Utvecklingsfrågor kommunicerar i princip uteslutande sin förkortning på sin hemsida (<a href="http://www.fuf.se" target="_blank">FUF.se</a>) och det är ganska svårt för en utomstående att förstå vad det handlar om vid en snabb titt. Men faktum är att Förbundet Unga Forskares hemsida inte är så mycket bättre. På fler sidor används förkortningar friskt och det är svårt att förstå om man inte kan alla förkortningar. Omedvetet kommunicerar man iprincip &#8221;vet du inte vad förkortningen betyder har du inget här att göra&#8221;.</p>
<p>Slutligen vill jag ställa en fråga; vad kommunicerar du? Vad säger egentligen ditt val av exempelvis bilder, ordval, agerande etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/07/27/vad-kommunicerar-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massiv vaccination</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/07/10/massiv-vaccination/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/07/10/massiv-vaccination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Sehlström</dc:creator>
				<category><![CDATA[I stora vida världen]]></category>
		<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Ja då var den här då. Svininfluensan. På GP.se kan man läsa att hela västra götalandsregionen skall vaccineras, annars räknar man med att kring 30 % eller mellan 300 000 och 600 000 personer kommer att insjukna. Och det är ju inte bra. Men vad jag tycker är det egentligt intressanta i artikeln är nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja då var den här då. Svininfluensan. På <a href="http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&#038;a=505697">GP.se</a> kan man läsa att hela västra götalandsregionen skall vaccineras, annars räknar man med att kring 30 % eller mellan 300 000 och 600 000 personer kommer att insjukna. Och det är ju inte bra.</p>
<p>Men vad jag tycker är det egentligt intressanta i artikeln är nog alla frågetecken som finns kring hur det hela ska gå till. Personen de intervjuvar, smittskyddsläkare Ann Söderström, vet ju inget. Inget är klart än kring något verkar det som. Och även om jag är lekman på PR-frågor så känns det inte som ett toppendrag att ställa upp på en intervjuv när man har så lite kött på benen. Som boende i Västra götaland blir jag ju mer orolig och fundersam. Tänk om jag blir smittad innan jag får mitt vaccin! Är inte syftet med att gå ut i media med en sådan här sak att lugna alla och berätta att man kommer med lösningen på problemet likt en messias? Men så är ju Söderström inte informatör utan läkare.</p>
<p>Vad jag tar med mig från denna artikel är att alltid ha kött på benen och svar på alla frågor innan jag öppnar munnen i en fråga som kan vara potentiellt orosväckande. Det är en tanke vi alla kan ha nytta av.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/07/10/massiv-vaccination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På besök hos en PR-byrå</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/06/16/pa-besok-hos-en-pr-byra/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/06/16/pa-besok-hos-en-pr-byra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Press och media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.fuf.org/ordforande/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Tog under eftermiddagen en paus från arbetet att rensa upp allt FUF-jobb som blivit liggande under terminen och gick på möte med den prisbelönta PR-byrån StrandbergHaage* . Genom kontakter hade jag fått möjligheten till en timme med grundaren Sten Haage för att med hans hjälp bolla idéer om hur FUF kan utveckla vår marknadsföring och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tog under eftermiddagen en paus från arbetet att rensa upp allt FUF-jobb som blivit liggande under terminen och gick på möte med den prisbelönta PR-byrån <a href="http://www.strandberghaage.se/">StrandbergHaage</a>* . Genom kontakter hade jag fått möjligheten till en timme med grundaren Sten Haage för att med hans hjälp bolla idéer om hur FUF kan utveckla vår marknadsföring och externa kommunikation. En stund in i samtalet började jag nästan skämmas: vi har ägnat pinsamt lite energi och eftertanke åt vår marknadsföring och externa kommunikation.</p>
<p>Haage började med den elementära frågan: vad är syftet och målet med er kommunikation? Och pinsamt nog var jag tvungen att svara att jag ärligt talat inte visste. Är det att göra FUF till världskändisar? Är det att göra FUF till en aktör på den politiska och mediala arenan? Är det att rekrytera fler medlemmar och skapa en större medvetenhet om förbundet i våra målgrupper? Jag utgick ifrån det jag kände mig säker på att vi eftersträvar: fler och mer aktiva/engagerade medlemmar. Vi diskuterade det faktum att förbundet har 3000 medlemmar när det egentliga antalet potentiella medlemmar är långt över 50 000 (enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, antalet elever på naturvetenskapliga och tekniska program i gymnasieskolan). Man bör också komma ihåg att denna siffra inte innefattar vår de i vår målgrupp som går på högstadiet eller högskolan. Om man tar dessa med i beräkningen kan vi säkert räkna in uppåt 100 000 potentiella medlemmar. Det finns således en hel del att göra och många medlemmar att rekrytera! Ett steg i den riktningen är att ta fram en mer medveten strategi för marknadsföring och extern kommunikation, och detta är något som jag ska ta upp i styrelsen den närmaste månaden.</p>
<p><em>* StrandbergHaage är även Teknikdelegationens PR-byrå och jobbar med dessa frågor på delegationens uppdrag. Läs mer om Teknikdelegationen och hur FUF påverkar där <a href="http://www.fuf.org/swe/verksamhet/paaverkansarbete">här</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/06/16/pa-besok-hos-en-pr-byra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
