<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unga Forskares Förbundsstyrelseblogg &#187; Engagemang</title>
	<atom:link href="http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/category/engagemang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande</link>
	<description>Tankar, reflektioner och information från förbundsstyrelsens ledamöter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nya tider! Nytt förbund!</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2012/01/04/nya-tider-nytt-forbund/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2012/01/04/nya-tider-nytt-forbund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Ebbevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrikt]]></category>
		<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideellt aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[KickOff]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Mycket har hänt under det gångna året. Vi har fått en ny hemsida, en ny generalsekreterare, en uppgradering av TEND, ämnesföreningar för alla ämnen, Scientium har återuppstått och vi har vid sidan av IT-gruppen lanserat två nya kompetensgrupper som jobbar med omvärldsbevakning respektive PR. Nu sködar vi frukten av att vi övergått till en målbaserad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket har hänt under det gångna året. Vi har fått en ny hemsida, en ny generalsekreterare, en uppgradering av TEND, ämnesföreningar för alla ämnen, <a href="http://www.ungaforskare.org/scientium">Scientium </a>har återuppstått och vi har vid sidan av IT-gruppen lanserat två nya kompetensgrupper som jobbar med omvärldsbevakning respektive PR. Nu sködar vi frukten av att vi övergått till en målbaserad verksamhetsplan!</p>
<p>Det kommande året bjuder på ännu mer överraskningar och nya sätt för dig att ägna dig åt naturvetenskap och teknik. Vi lanserar Unga Forskare Academy för att öka din kompetens och ta kick-offen till en ny nivå, vi startar ett SWAT-team för specialutvalda showuppdrag och vi anställer en ny person som kommer att arbeta med lärarkontakter. Men de största förändringarna och förbundets största utveckling, den står du för. Idag är det lättare att förverkliga nya idéer i föbrundet än någonsin, och lättare ska det bli.</p>
<p>Vad vill du göra under 2012? Vill du ta ett distrikt, en verksamhet eller en ämnesförening till en helt ny nivå? Eller vill du hitta något helt nytt sätt att uppfylla vårt syfte? Du bestämmer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2012/01/04/nya-tider-nytt-forbund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett hav av spännande utmaningar</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/11/30/ett-hav-av-spannande-utmaningar/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/11/30/ett-hav-av-spannande-utmaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Ideellt aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Just nu finns det extra många ledaruppdrag på förbundsnivå som kommer att tillsättas under den kommande tiden. Är det dags att ta nästa steg i din personliga utveckling, och anta en ny utmaning? Vad bra! Det är bara att välja det som låter mest spännande: Vill du leda och utveckla en prestigefull verksamhet med gott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu finns det extra många ledaruppdrag på förbundsnivå som kommer att tillsättas under den kommande tiden. Är det dags att ta nästa steg i din personliga utveckling, och anta en ny utmaning? Vad bra! Det är bara att välja det som låter mest spännande:</p>
<ul>
<li>Vill du leda och utveckla en prestigefull verksamhet med gott internationellt rykte och anknytning till nobelfestligheterna? Toppen! Vi söker nämligen en ideell  <a href="http://www.ungaforskare.org/sites/default/files/files/projektledare_siyss.pdf">projektledare för SIYSS 2012</a>.</li>
<li>Projektbanken är vår plattform för gymnasieelever som gör tekniska eller naturvetenskapliga projektarbeten. Med Projektbankens imponerande nätverk, spännande utveckling (inte minst i och med den nya gymnasieskolan GY11) och möjlighet att hjälpa tusentals elever i projektarbetet kommer du säkert att stortrivas som ideell <a href="http://www.ungaforskare.org/organisation/lediga-uppdrag-tjanster">projektledare för Projektbanken</a>.</li>
<li>Är du ansvarstagande och gillar att vidga dina vyer? Då är säkert ett <a href="http://www.ungaforskare.org/sites/default/files/files/reseledare_sokes.pdf">reseledaruppdrag</a> intressant. Guida våra fantastiskt duktiga stipendiater från Utställningen Unga Forskare på internationella tävlingar i Slovakien, Kina eller USA!</li>
<li>Vill du hjälpa till att sprida kunskap och inspiration inom ett särskilt naturvetenskapligt eller tekniskt ämne? Vi söker nu <a href="http://www.ungaforskare.org/organisation/lediga-uppdrag-tjanster">ämnesprojektledare</a> (som kommer att arbeta med våra engagerade projektgrupper och föreningar som är anslutna till förbundet) för ämnena Data&amp;Programmering, Matematik, Teknik, Elektronik samt Miljö&amp;Klimat.</li>
<li>Förbundet har förtroendet från Anders Walls Stiftelse att få nominera stipendiater till unga forskare-stipendiet. Du kanske skulle kanske vara intresserad av att <a href="http://www.ungaforskare.org/2011-11-28/utlysning-uppdrag">sitta med i den gruppen som sköter nomineringarna</a>?</li>
</ul>
<div>Sist, men inte minst, söker vi även en person till en <a href="http://www.ungaforskare.org/sites/default/files/files/informationsassistent_med_skolansvar.pdf">ny tjänst på vårt kansli</a>, som bland annat ska arbeta med kontakt med skolor. Mycket spännande utveckling och givande utmaningar kan man räkna med. Alla andra uppdrag ovan är ideella, medan det här är alltså en visstidsanställning på två år.</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oavsett vilken eller vilka av ovanstående uppdrag som du tycker låter lockande, kan jag garantera att vår generalsekreterare ser fram emot att få läsa just DIN ansökan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/11/30/ett-hav-av-spannande-utmaningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildningshelg</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/10/11/utbildningshelg-3/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/10/11/utbildningshelg-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrikt]]></category>
		<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[KickOff]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Vad händer när man samlar 50 Unga Forskare på en kursgård och låter dem prata med varandra? På årets utbildningshelg hände massa saker. Bland annat pratade Nils Anlind om kommunikation och hur vi ska kunna kommunicera för att visa upp förbundet som en helhet. Han pratade även om hur vi kan använda oss av förbundets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2 id="internal-source-marker_0.39617561898194253" dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Vad händer när man samlar 50 Unga Forskare på en kursgård och låter dem prata med varandra?</span></h2>
<p>På årets utbildningshelg hände massa saker. Bland annat pratade Nils Anlind om kommunikation och hur vi ska kunna kommunicera för att visa upp förbundet som en helhet. Han pratade även om hur vi kan använda oss av förbundets forum för att hjälpa varandra i våra projekt genom en öppnare kommunikation. Ämnesprojektledarna Rikard Ahrgren och Alexander Osika berättade om ämnesföreningarna. Detta efterföljdes av ett sammarbetspass av Tove Ladberg där främst projektledare, ämnesprojektledare och distrikt fick fundera på hur de ska stötta och dra nytta av varandra. Det hölls även nätverkspass för ordförande, projektledare, kassörer, valberedare, revisorer med flera. Och så klart den traditionella mångkampen, i år av Therese de Haan.</p>
<p>Utbildningshelgerna är en av de viktigaste händelserna på Unga Forskare-året. Här lär vi oss saker så att vi blir ännu bättre. Vi träffar varandra och får massa nya idéer om hur man kan samarbeta eller genomföra nya häftiga saker tillsammans. Allt vi lär oss kan vi ta med oss hem och lära de som ej var med på utbildningshelgen. Det ger en massa energi till det vardagliga arbetet. Framför allt har förbundet sedan den första KickOffen 2008 allt mer börjat verka som en enhet där samarbeten mellan distrikt och verksamhetsgrupper blir allt vanligare. Och att vara på utbildningshelgen har i alla fall alltid gett mig känslan av att vara del av något större.</p>
<p>Jag skulle vilja rikta ett stort tack alla deltagare som varit med skapat denna helg, utan er blir det ingenting! Och särskilt vill jag tacka Egzona, matfunktionärer och kansliet som har sett till att vi fick träffas och ordnat det så bra på alla sätt och vis! Varmt tack!</p>
<p>Och för att svara på frågan jag ställde det första jag gjort: Vad händer när man samlar 50 Unga Forskare på en kursgård och låter dem prata med varandra?<br />
Det det föds idéer, knyts kontakter och enar!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/10/11/utbildningshelg-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidens nobelpristagare</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/10/06/framtidens-nobelpristagare/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/10/06/framtidens-nobelpristagare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[I stora vida världen]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet och mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Jag var och hälsa på kansliet häromdagen och då var det full fart där utanför. TV-bilar, journalister och kameror i salig röra precis som alltid den tiden på året. Det är ju nämligen nu som vår granne, Kungliga Vetenskapsakademin, tillkännager nobelpriset i kemi och fysik, det största vetenskapliga priset man kan få! Tidigare i veckan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var och hälsa på kansliet häromdagen och då var det full fart där utanför. TV-bilar, journalister och kameror i salig röra precis som alltid den tiden på året. Det är ju nämligen nu som vår granne, Kungliga Vetenskapsakademin, tillkännager nobelpriset i kemi och fysik, det största vetenskapliga priset man kan få! Tidigare i veckan har även Karolinska Institutet tillkännagivit nobelpristagarna i medicin. Det var totalt sju personer som fick ta emot nobelprisen inom kemi, fysik och medicin. Det är sju personer som kommer att få stå i rampljuset och hela världen tittar på från och med nu fram till den 10:de december, då de får ta emot sina pris. Från och med denna vecka kommer hundratusentals ungdomar världen över att titta på dessa sju personer och tänka: &#8221;En dag ska jag också vinna det priset&#8221;. Långt ifrån alla kommer att göra det, men jag är övertygad om att de här människorna kommer att inspirera andra att i framtiden göra motsvarande upptäckter.</p>
<div>Då dyker frågan upp: Hur kommer vår generations nobelpristagare att se ut? Vad har de gjort? Det är en fråga som jag inte kan besvara så här på rak arm. Förhoppningsvis kommer fler kvinnor att få nobelpriset (34 av 777 hittills enligt wikipedia) i framtiden eftersom allt fler kvinnor forskar idag. Men viktigast är att alla i Unga Forskare på något sätt med och besvarar den frågan redan idag. Det som vi gör i Unga Forskare idag formar framtidens forskning, forskare och även kanske nobelpristagare.</div>
<div>I veckan tillkännagavs sju nobelpristagarna som har varit en viktig del av att forma den värld vi lever i dag. Men de som kommer att vara med och forma framtiden, det är vi!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/10/06/framtidens-nobelpristagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ny spännande tid ligger framför oss</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/04/10/en-ny-spannande-tid-ligger-framfor-oss/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/04/10/en-ny-spannande-tid-ligger-framfor-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Ebbevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[Riksstämman]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Jag vill som nyvald förbundsordförande tacka förbundets medlemmar för en fantastik riksstämma. Jag vill också tacka för det förtroende som jag har fått. Vi har en väldigt spännande tid framför oss. Under riksstämman har jag fått chansen att prata med många medlemmar om vad Unga Forskare är för dem. Vad det betyder på det personliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill som nyvald förbundsordförande tacka förbundets medlemmar för en fantastik riksstämma. Jag vill också tacka för det förtroende som jag har fått. Vi har en väldigt spännande tid framför oss.</p>
<p>Under riksstämman har jag fått chansen att prata med många medlemmar om vad Unga Forskare är för dem. Vad det betyder på det personliga planet, vad det betyder för det framtida yrkesvalet och vad Unga Forskare i förlängningen betyder för mänskligheten. Och det är med en enorm värme och passion som våra medlemmar berättar om förbundets verksamhet och det arbete de gör varje dag för att främja intresset för naturvetenskap och teknik.</p>
<p>Genom den nya verksamhetsplanen har förbundet fått verktyg och riktningar för att lyfta förbundet inom områdena gymnasieskolan, medlemmar och exponering. Jag ser mycket fram emot att arbeta kring de här frågorna tillsammans med er alla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/04/10/en-ny-spannande-tid-ligger-framfor-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thank you for the music</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/04/10/thank-you-for-the-music/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/04/10/thank-you-for-the-music/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guncha Welsapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumner]]></category>
		<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideellt aktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Söndagen på Riksstämman 2011 har just öppnat och mötesordförande Hanna Modin läser upp röstlängden igen. Jag har haft förmånen att lära känna de flesta av namnen som ropas upp och jag tänker också på alla vänner jag har i Unga Forskare som inte är här idag. Ni är de duktigaste och mest drivna människorna jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söndagen på Riksstämman 2011 har just öppnat och mötesordförande Hanna Modin läser upp röstlängden igen. Jag har haft förmånen att lära känna de flesta av namnen som ropas upp och jag tänker också på alla vänner jag har i Unga Forskare som inte är här idag. Ni är de duktigaste och mest drivna människorna jag har mött. Tack för att jag har fått lära känna er och leda vårt arbete för att  hjälpa unga som är intresserade av naturvetenskap och teknik.</p>
<p>Idag är min sista dag som ordförande för Unga Forskare och jag vill önska er alla ett varmt lycka till framöver. Jag är stolt och glad över vad vi har lyckats åstadkomma tillsammans under det gångna året och jag vet att ni kommer fortsätta göra underverk framöver.</p>
<p>Tack för de här åren och hoppas vi syns någon gång framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/04/10/thank-you-for-the-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilket skulle bevisas!</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/03/30/vilket-skulle-bevisas/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/03/30/vilket-skulle-bevisas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guncha Welsapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumner]]></category>
		<category><![CDATA[Distrikt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ideellt aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Riksstämman]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Nästa vecka är det dags för Förbundet Unga Forskares årsmöte Riksstämman, som i år hålls på Hersby gymnasium i Stockholm. En särskild berättelse från året som gått som jag skulle vilja lyfta fram är verksamhetsberättelsen (som finns här). Den är perfekt för dig som besöker Riksstämman för första gången för här kan du snabbt få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa vecka är det dags för Förbundet Unga Forskares årsmöte Riksstämman, som i år hålls på Hersby gymnasium i Stockholm.</p>
<p>En särskild berättelse från året som gått som jag skulle vilja lyfta fram är verksamhetsberättelsen (som finns <a href="http://fuf.org/swe/organisation/riksstaemman/handlingar_2011/propositioner__1/verksamhetsberaettelsen">här</a>). Den är perfekt för dig som besöker Riksstämman för första gången för här kan du snabbt få en bild av bredden i Unga Forskare. Perfekt för dig som är aktiv i Unga Forskare för här får du läsa om alla de fantastiska projekt och verksamheter du och dina Unga Forskare-vänner har genomfört landet runt under hela året. Perfekt för dig som besöker din sista Riksstämma som förtroendevald, eller redan är alumn för här får du reda på att just dina insatser var så välbehövda för att fler unga som ville utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik skulle få möjlighet att göra det. Verksamhetsberättelsen är perfekt för dig som företag, organisation eller privatperson som vill samarbeta med Unga Forskare, för här får du veta varför Unga Forskare behövs, vår måluppfyllelse samt redovisning. För dig som som lärare och elev är verksamhetsberättelsen ett smörgåsbord där du kan välja ut de verktyg Unga Forskare erbjuder som du vill använda dig av.</p>
<p>Trevlig läsning!</p>
<p>Alla andra handlingar inför Riksstämman ligger uppe på hemsidan och alla kommentarer och tankar inför årsmötet är varmt välkomna. Vi har ett <a href="http://forum.ungaforskare.org/index.php?sid=c6f63089489e4528398fd8c4a94f32c1">forum</a> där man sedan en tid tillbaka kan diskutera handlingarna, och som  medlem kan man ringa upp ledamöterna i styrelsen om man har funderingar  inför Riksstämman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/03/30/vilket-skulle-bevisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksstämman &#8211; din chans att påverka?</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/01/16/riksstamman-din-chans-att-paverka/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/01/16/riksstamman-din-chans-att-paverka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningar]]></category>
		<category><![CDATA[Riksstämman]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelsens strategiska utredningar]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Den 8-10 april är det Riksstämma för Förbundet Unga Forskare! Diana Diez och övriga Rikstämmogruppen jobbar på för fullt vi ser fram emot en fantastiskt helg! Riksstämmohelgerna brukar vara en utav de mest påfrestade Unga Forskarehelgen på hela året. Mycket nytt, många viktiga beslut, massa härliga människor som man inte träffat på länge leder ofta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 8-10 april är det Riksstämma för Förbundet Unga Forskare! Diana Diez och övriga Rikstämmogruppen jobbar på för fullt vi ser fram emot en fantastiskt helg!</p>
<p>Riksstämmohelgerna brukar vara en utav de mest påfrestade Unga Forskarehelgen på hela året. Mycket nytt, många viktiga beslut, massa härliga människor som man inte träffat på länge leder ofta till lite sömn och väldigt mycket kul. En enda helg för så många olika frågor kräver väldigt mycket. De beslut som tas på Riksstämman får stora konsekvenser, inte bara för det kommande året utan för förbundets hela framtid. Då är det väldigt viktigt att alla beslut är väl genomtänkta och väl underbyggda. Detta kan göra att en helg känns som väldigt lite tid &#8211; och det är det.</p>
<p>Att man behöver arbeta igenom beslutsunderlagen så pass mycket innan för att kunna ta ett bra beslut gör att det uppstår ett annat problem som är minst lika allvarligt: de som skriver själva beslutsunderlagen tar en väldig makt ifrån själva stämman. Detta är mycket tråkigt eftersom att tanken med Riksstämman är att alla medlemmar ska ha möjlighet att ta del av och kunna påverka besluten. Beslut som bör tas av hela förbundet då de gäller hela förbundet!</p>
<p>Här uppstår en konflikt! Antingen så tar man väl genomtänkta beslut eller så får Riksstämman den makt den ska ha. Eller? I en sån här fråga tror jag att man behöver göra kompromisser och leta nya lösningar. För vi måste ta välgrundande beslut på Riksstämman, annat vore väl korkat. Samtidigt som att vi är ett förbund och det är viktigt att ingen stängs ute från att vara med och påverka beslut för att man inte får vara med där besluten tas!</p>
<p>Hur ska man kunna lösa detta då? Hur ska man kunna ta ett välgrundat beslut samtidigt som alla ska kunna vara med i beslutsprocessen? Det är en svår fråga och jag vet inte om det finns ett perfekt svar på den. Styrelsen har i alla fall i år försökt få båda på ett antal olika sätt.</p>
<ol>
<li>Vi har öppnat upp de frågor som kommer att ligga som beslut på Riksstämman redan innan själva stämman genom de utredningar som oftast ligger till grund för en proposition har gått ut till hela eller delar av förbundet och man har som medlem eller aktiv kunnat påverka under själva utredningens gång.</li>
<li>Vi har genomfört en påverkansenkät som gått ut till hela förbundet.</li>
<li>Vi har försökt dra igång ett påverkanstorg inför våra styrelsemöten där man har kunnat vara med och diskutera frågor som ska diskuteras på möten, flera gånger ett beslut som på ena eller andra sättet idag berör propositionerna på Riksstämman.</li>
<li>Vi kommer nu att lägga ut alla propositioner och även de motioner som kommer att komma in så småningom på detta påverkanstorg så att de som verkligen vill gå in och diskutera en fråga i god tid och komma med andra idéer kan göra det långt innan stämman. Detta gör att man ha mer tid att fundera ut bra formuleringar till t.ex. verksamhetsplanen.</li>
<li>Förra året avslogs många motioner och det kunde vara p.g.a. formuleringar som inte passade in i verksamhetsplanen. För att undvika detta kommer det att i år bli en elektronisk motionsskrivarverkstad där man ska kunna hjälpas åt att formulera bra motioner så att fokus hamnar på motionens innehåll på Riksstämman.</li>
</ol>
<p>Så det vi egentligen försökt göra är att förlänga Riksstämman och öppna upp de diskussioner som man annars har på en enda helg över hela året.</p>
<p>Har du upplevt några andra problem på Riksstämman som du vill lyfta? Har du tankar på hur man skulle kunna ta ordentligt genomtänkta beslut samtidigt som alla kan vara med och påverka dem? Hör av dig till mig på sanna.holm [at] ungaforskare.org eller ring mig 073-9159779 så kan vi prata vidare om saken.</p>
<p>Vi ses på Riksstämman!</p>
<p>Sanna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2011/01/16/riksstamman-din-chans-att-paverka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familjen Petterson och lunchpausen</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2010/12/23/familjen-petterson-och-lunchpausen/</link>
		<comments>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2010/12/23/familjen-petterson-och-lunchpausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Ebbevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Information och kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Moralkakor]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Förbundsstyrelsen har under året tagit fram ett förslag till verksamhetsplanen för 2011/2012. Den är just nu ute på remiss hos distrikt och verksamhetsgrupper. Jag vill berätta en julsaga om en familj som skulle på skidsemester. Vilka handlar den egentligen om? Kan den lära oss något? Håller du med personerna i berättelsen? Lämna gärna en kommentar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbundsstyrelsen har under året tagit fram ett förslag till verksamhetsplanen för 2011/2012. Den är just nu ute på remiss hos distrikt och verksamhetsgrupper. Jag vill berätta en julsaga om en familj som skulle på skidsemester. Vilka handlar den egentligen om? Kan den lära oss något? Håller du med personerna i berättelsen? Lämna gärna en kommentar.</p>
<p>…</p>
<p>Familjen Petterson gillade att åka skidor. Och det gillade det så mycket att de gjorde det varje jul. Och nu hade det äntligen blivit dags för årets julresa. De skrapade av rutorna, spände fast skidorna på taket och hoppade in i bilen. Barnen: Karolina, Fredrik och Pelle satt på rad i baksätet. Deras hund fick sitta i bakluckan. Herr och fru Petterson visste att det skulle bli en lång resa, men eftersom de var förutseende och gillade att planera hade de redan i förväg valt ut en restaurang som låg på vägen till skidorten.</p>
<p>Herr Petterson hade tagit med sig en ljudbok från biblioteket och den lyssnade de på under resan. Tiden gick fort. När de kommit fram till restaurangen tittade de på menyn. Föräldrarna hade valt restaurangen för att de tyckte att den passade familjen bäst. Den hade vegetarisk mat till Fredrik, glutenfritt till Pelle och stolar som passade bra för fru Pettersons ryggskada.</p>
<p>Fredrik tittade på menyn. De hade ett hyfsat utbud av vegetariska rätter, men på menyn fanns inte hans favoriträtter.  Fredrik föreslog därför att de skulle åka till en annan restaurang alldeles i närheten med fler vegetariska rätter. Eftersom familjen var mycket demokratisk diskuterade de först förslaget, och sedan röstade de. Fredriks förslag röstades ner eftersom restaurangen hade väldigt få glutenfria rätter.</p>
<p>Pelle tyckte att det var alldeles för svår fråga. Han hade ingen erfarenhet av att välja restauranger och därför kände han inte att han kunde lämna ett förslag som tog hänsyn till alla faktorer. Istället var han tyst.</p>
<p>Men då föreslog Karolina att de skulle åka till en restaurang längre bort. Där fanns många vegetariska rätter, glutenfri mat, sköna stolar, och dessutom hundmat. På så sätt skulle även hunden kunna äta.</p>
<p>Och nu tog debatten fart. Det var ett bra förslag men, konstaterade fru Petterson, nu hade de redan parkerat vid den här restaurangen. Att åka till den nya restaurangen skulle innebära en stor omväg.</p>
<p>-          Det var tråkigt att vi inte tänkte på det från början, sa föräldrarna. Nu är vi ju redan här.</p>
