<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Fler FUF:are än SSU:are</title>
	<atom:link href="http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/03/05/unga-forskare-nu-storre-an-ssu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/03/05/unga-forskare-nu-storre-an-ssu/</link>
	<description>Tankar, reflektioner och information från förbundsstyrelsens ledamöter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 20:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Alexander Sehlström</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/03/05/unga-forskare-nu-storre-an-ssu/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Alexander Sehlström</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.fuf.org/ordforande/?p=397#comment-131</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-615&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Andreas&lt;/a&gt;
Det måste vara siffrorna för 2007 års medlemsrapportering. Den för år 2008 är ju ännu inte genomförd. I den kommer dock FUF att vara mycket större än år 2007 =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-615" rel="nofollow">@Andreas</a><br />
Det måste vara siffrorna för 2007 års medlemsrapportering. Den för år 2008 är ju ännu inte genomförd. I den kommer dock FUF att vara mycket större än år 2007 =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/03/05/unga-forskare-nu-storre-an-ssu/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.fuf.org/ordforande/?p=397#comment-130</guid>
		<description>... fast vi är fortfarande mindre än Sveriges frimärksungdom. Från vilket år är siffrorna? Listan är ju ny, men är det vad som rapporterades för 2008 eller 2007?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; fast vi är fortfarande mindre än Sveriges frimärksungdom. Från vilket år är siffrorna? Listan är ju ny, men är det vad som rapporterades för 2008 eller 2007?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Langkilde</title>
		<link>http://blogg.ungaforskare.org/ordforande/2009/03/05/unga-forskare-nu-storre-an-ssu/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Daniel Langkilde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.fuf.org/ordforande/?p=397#comment-129</guid>
		<description>Ännu ett steg mot världsherravälde!

We will conquer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ännu ett steg mot världsherravälde!</p>
<p>We will conquer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

